Точка опоры Завод опор освещения

Опоры подвижные типа П3 в Москве

Цена по запросу

Опоры подвижные типа П3 (ОПП3)

Опоры подвижные типа П3 (ОПП3) предназначены для поддержания горизонтальных участков трубопроводов, допускающих продольные тепловые перемещения.

Они применяются в системах теплоснабжения, нефтегазовой и химической промышленности, где требуется компенсация температурных удлинений труб.

Данные опоры обеспечивают свободное скольжение трубы в продольном направлении, предотвращая при этом её провисание и неравномерные нагрузки.

Конструкция опоры позволяет выдерживать значительные вертикальные нагрузки при различных температурных режимах.

ОПП3 изготавливаются из высокопрочных материалов и рассчитаны на эксплуатацию в широком диапазоне температур — от низких до высоких (до 450 °C).


Маркировка опоры Диаметр трубы, мм Длина, мм Ширина, мм Высота до оси, мм Толщина стенки, мм Масса, кг Нагрузка при ≤150°C, кН (кгс) Нагрузка при 150–300°C, кН (кгс) Нагрузка при 300–450°C, кН (кгс)
ОПП3-100.57 57 170 55 100 3 2.48 107.87 (11000) 81.88 (8350) 44.13 (4500)
ОПП3-100.60 60 170 55 100 3 2.48 107.87 (11000) 81.88 (8350) 44.13 (4500)
ОПП3-100.75,5 75.5 170 55 100 3 2.33 126.50 (12900) 96.10 (9800) 51.97 (5300)
ОПП3-100.76 76 170 55 100 3 2.33 126.50 (12900) 96.10 (9800) 51.97 (5300)
ОПП3-100.88,5 88.5 170 55 100 3 2.30 142.19 (14500) 107.87 (11000) 57.86 (5900)
ОПП3-100.89 89 170 55 100 3 2.30 142.19 (14500) 107.87 (11000) 57.86 (5900)
ОПП3-100.108 108 170 100 100 3 3.00 155.92 (15900) 117.68 (12000) 63.25 (6450)
ОПП3-100.114 114 170 100 100 3 3.00 155.92 (15900) 117.68 (12000) 63.25 (6450)
ОПП3-100.127 127 170 100 100 3 3.00 155.92 (15900) 117.68 (12000) 63.25 (6450)
ОПП3-100.133 133 170 100 100 3 3.23 170.63 (17400) 129.44 (13200) 69.62 (7100)
ОПП3-100.140 140 170 100 100 3 3.23 170.63 (17400) 129.44 (13200) 69.62 (7100)
ОПП3-100.159 159 170 100 100 4 4.35 247.12 (25200) 186.32 (19000) 101.00 (10300)
ОПП3-100.165 165 170 100 100 4 4.35 247.12 (25200) 186.32 (19000) 101.00 (10300)
ОПП3-100.194 194 170 190 100 4 6.56 251.05 (25600) 190.24 (19400) 101.99 (10400)
ОПП3-100.219 219 170 190 100 4 6.27 251.05 (25600) 190.24 (19400) 101.99 (10400)
ОПП3-100.273 273 170 190 100 4 5.81 196.13 (20000) 148.08 (15100) 79.43 (8100)
ОПП3-100.325 325 220 280 100 6 15.29 598.20 (61000) 451.10 (46000) 243.20 (24800)
ОПП3-100.377 377 220 280 100 6 14.39 588.39 (60000) 441.30 (45000) 239.28 (24400)
ОПП3-100.426 426 220 280 100 6 14.06 588.39 (60000) 441.30 (45000) 239.28 (24400)
ОПП3-100.480 480 220 400 100 6 21.27 564.86 (57600) 427.57 (43600) 229.47 (23400)
ОПП3-100.530 530 220 400 100 6 21.25 561.92 (57300) 423.64 (43200) 227.51 (23200)
ОПП3-100.630 630 220 400 100 8 29.75 781.59 (79700) 591.34 (60300) 317.73 (32400)
ОПП3-100.720 720 220 400 100 8 25.18 882.59 (90000) 666.85 (68000) 358.92 (36600)
ОПП3-100.820 820 220 400 100 8 24.32 929.67 (94800) 702.15 (71600) 378.04 (38550)
ОПП3-100.920 920 220 400 100 8 23.72 951.24 (97000) 676.65 (69000) 386.38 (39400)
ОПП3-100.1020 1020 220 400 100 10 29.87 1216.02 (124000) 924.76 (94300) 497.19 (50700)
ОПП3-100.1220 1220 220 520 100 10 37.88 1137.57 (116000) 858.08 (87500) 442.28 (45100)
ОПП3-100.1420 1420 220 520 100 10 37.34 1137.57 (116000) 858.08 (87500) 442.28 (45100)
ОПП3-100.1620 1620 220 520 100 10 35.27 1137.57 (116000) 858.08 (87500) 442.28 (45100)
ОПП3-150.57 57 170 55 150 3 3.36 72.07 (7350) 53.93 (5500) 29.42 (3000)
ОПП3-150.60 60 170 55 150 3 3.36 72.07 (7350) 53.93 (5500) 29.42 (3000)
ОПП3-150.75,5 75.5 170 55 150 3 3.25 84.33 (8600) 63.74 (6500) 33.53 (3420)
ОПП3-150.76 76 170 55 150 3 3.25 84.33 (8600) 63.74 (6500) 33.53 (3420)
ОПП3-150.88,5 88.5 170 55 150 3 3.22 94.63 (9650) 72.07 (7350) 39.22 (4000)
ОПП3-150.89 89 170 55 150 3 3.22 94.63 (9650) 72.07 (7350) 39.22 (4000)
ОПП3-150.108 108 170 100 150 3 4.20 102.97 (10500) 78.45 (8000) 42.65 (4350)
ОПП3-150.114 114 170 100 150 3 4.20 102.97 (10500) 78.45 (8000) 42.65 (4350)
ОПП3-150.127 127 170 100 150 3 4.20 102.97 (10500) 78.45 (8000) 42.65 (4350)
ОПП3-150.133 133 170 100 150 3 4.01 114.73 (11700) 86.78 (8850) 46.58 (4750)
ОПП3-150.140 140 170 100 150 3 4.01 114.73 (11700) 86.78 (8850) 46.58 (4750)
ОПП3-150.159 159 170 100 150 4 6.01 163.77 (16700) 124.54 (12700) 67.17 (6850)
ОПП3-150.165 165 170 100 150 4 6.01 163.77 (16700) 124.54 (12700) 67.17 (6850)
ОПП3-150.194 194 170 190 150 4 8.22 166.71 (17000) 127.48 (13000) 68.15 (6950)
ОПП3-150.219 219 170 190 150 4 7.83 166.71 (17000) 127.48 (13000) 68.15 (6950)
ОПП3-150.273 273 170 190 150 4 7.39 130.42 (13300) 98.06 (10000) 52.95 (5400)
ОПП3-150.325 325 220 280 150 6 18.39 398.15 (40600) 302.04 (30800) 161.81 (16500)
ОПП3-150.377 377 220 280 150 6 17.59 392.26 (40000) 298.12 (30400) 159.84 (16300)
ОПП3-150.426 426 220 280 150 6 17.24 392.26 (40000) 298.12 (30400) 159.84 (16300)
ОПП3-150.480 480 220 400 150 6 25.27 376.57 (38400) 284.39 (29000) 152.98 (15600)
ОПП3-150.530 530 220 400 150 6 25.45 372.63 (38000) 282.43 (28800) 152.00 (15500)
ОПП3-150.630 630 220 400 150 8 35.35 519.75 (53000) 392.26 (40000) 211.82 (21600)
ОПП3-150.720 720 220 400 150 8 30.28 588.39 (60000) 441.30 (45000) 239.28 (24400)
ОПП3-150.820 820 220 400 150 8 29.42 617.81 (63000) 470.72 (48000) 251.05 (25600)
ОПП3-150.920 920 220 400 150 8 29.35 637.43 (65000) 451.10 (46000) 256.93 (26200)
ОПП3-150.1020 1020 220 400 150 10 36.46 813.95 (83000) 617.81 (63000) 333.42 (34000)
ОПП3-150.1220 1220 220 520 150 10 44.88 755.11 (77000) 568.78 (58000) 307.92 (31400)
ОПП3-150.1420 1420 220 520 150 10 43.54 755.11 (77000) 568.78 (58000) 307.92 (31400)
ОПП3-150.1620 1620 220 520 150 10 42.67 755.11 (77000) 568.78 (58000) 307.92 (31400)
Возможен самовывоз силами заказчика с территории завода или доставка в любую точку РФ и стран СНГ авто и ж/д транспортом.
При наличии на складе – с площадки готовой продукции завода.
Отгрузка продукции осуществляется с 8 до 20-00. В летний и осенний периоды отгрузки могут осуществляться круглосуточно.
Расчет стоимости и сроков доставки поможет сделать менеджер, который закреплён за Вашей компанией.
График работы офиса с 08:00 до 19:00.
Время работы бухгалтерии и фин.отдела совпадает с общим временем.
Обособленные подразделения работают по времени своего региона.
Производство работает с 08:00 до 19:00. В летний и осенний периоды график работы производства может быть изменён на круглосуточный.

Получить каталог продукции

Ваше имя:*

Ваш телефон:*

Ваш E-mail:

Нажимая на кнопку «Получить каталог», я даю согласие на обработку Персональных данных

Возможна отгрузка в день оплаты
Поставка в заводской упаковке
Отслеживание статуса заказа

Похожие товары

ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.

Имя
E-mail*
Телефон*
Сообщение

Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку Персональных данных